エンタープライズ
| 巡洋艦 | 名称 | |
|---|
| [添付] | 国 | アメリカ |
|---|
| 抗堪性 | 25400 |
|---|
| 防御性 | 1700 |
|---|
| 機動性 | 1433 |
|---|
| 主砲 | 229 |
|---|
| 艦載機 | 1553 |
|---|
| 主砲 | 防空 |
|---|
| 艦艇スキル |
|---|
| 防空警戒 防空火力+100%、防空範囲+25% |
艦艇紹介
ゲーム内での特徴・評価
艦載機
爆撃機×
特徴
評価
▼詳細ステータス
▲詳細ステータス
| 基本情報 |
|---|
| 艦名 | |
| 艦級 | |
| 進水 | 年 |
| 排水量 | トン |
| 全長 | メートル |
| 幅 | メートル |
| 出力 | 馬力 |
| 抗堪性 |
|---|
| HP | |
| 防御性 |
|---|
| 装甲 | |
| 対水雷バルジ | |
| 貫通抵抗 | % |
| 異常状態抵抗 | % |
| 機動性 |
|---|
| 最大速度 | ノット |
| 最大出力への到着時間 | 秒 |
| 転舵速度 | 度/秒 |
| 転舵所要時間 | 秒 |
| 主砲 |
|---|
| 砲 | |
| 単発ダメージ | |
| 装填時間 | 秒 |
| 射程 | キロ |
| 貫通率 | % |
| 貫通ダメージ | % |
| 発火率 | % |
| 旋回速度 | 度/秒 |
| 艦載機 |
|---|
| HP | |
| 単機ダメージ | |
| 整備時間 | 秒 |
| 貫通率 | % |
| 貫通ダメージ | % |
| 発火率 | % |
| 防空 |
|---|
| 防空火力 | |
| 防空射程 | |
▼元ネタ
▲元ネタ
コメント