| アイコン | 名前 | レア度 | 適用艦タイプ | 効果 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆 | 巡 | 戦 | 空 | |||||
| 九二式水上発射管 | ★5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魚雷速度+2.40% 魚雷装弾時間-3.36% 魚雷単発ダメージ+2.64% | ||
| ステータス | 基礎数値 | 最終数値 | 突破可能数 | 最大突破に必要な素材 |
|---|---|---|---|---|
| 魚雷速度 | +2.40% | |||
| 魚雷装弾時間 | -3.36% | |||
| 魚雷単発ダメージ | +2.64% |
| アイコン | 名前 | レア度 | 適用艦タイプ | 効果 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆 | 巡 | 戦 | 空 | |||||
| 魚雷装填強化 | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魚雷装弾時間-2.20% 魚雷単発ダメージ+1.54% | ||
| 魚雷装填強化改一 | ★4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魚雷装弾時間-3.40% 魚雷単発ダメージ+2.38% | ||
| 魚雷装填強化改二 | ★5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魚雷装弾時間-4.80% 魚雷単発ダメージ+3.36% 魚雷貫通率+2.64 | ||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照