グローウォーム
| 巡洋艦 | 名称 | グローウォーム |
|---|
| [添付] | 国 | イギリス |
|---|
| 抗堪性 | 13500 |
|---|
| 防御性 | 885 |
|---|
| 機動性 | 3807 |
|---|
| 主砲 | 396 |
|---|
| 魚雷 | 1850 |
|---|
| 防空 | 878 |
|---|
| 艦艇スキル |
|---|
| エンジンブースト 最大航速+10%、20秒持続 |
艦艇紹介
ゲーム内での特徴・評価
特徴
評価
▼詳細ステータス
▲詳細ステータス
| 基本情報 |
|---|
| 艦名 | グローウォーム |
| 艦級 | G級駆逐艦 |
| 進水 | 1935年 |
| 排水量 | 1370トン |
| 全長 | 98.5メートル |
| 幅 | 10.0メートル |
| 出力 | 34000馬力 |
| 抗堪性 |
|---|
| HP | 13500 |
| 防御性 |
|---|
| 装甲 | 385 |
| 対水雷バルジ | 500 |
| 貫通抵抗 | 10.00% |
| 異常状態抵抗 | 10.00% |
| 機動性 |
|---|
| 最大速度 | 35.15ノット |
| 最大出力への到着時間 | 7.11秒 |
| 転舵速度 | 14.20度/秒 |
| 転舵所要時間 | 4.35秒 |
| 主砲 |
|---|
| 主砲 | 45口径4.7インチ BL MK1 4×1 |
| 単発ダメージ | 330 |
| 装填時間 | 6.00秒 |
| 射程 | 7.20キロ |
| 貫通率 | 2.00% |
| 貫通ダメージ | 150.00% |
| 発火率 | 2.00% |
| 旋回速度 | 20.00度/秒 |
| 魚雷 |
|---|
| 魚雷 | 533㎜ 2×4 |
| 単発ダメージ | 3700 |
| 装填時間 | 40.00秒 |
| 魚雷射程 | 6.90キロ |
| 魚雷速度 | 73.63ノット |
| 貫通率 | 8.00% |
| 貫通ダメージ | 125.00% |
| 浸水率 | 14.00% |
| 旋回速度 | 30.00度/秒 |
| 防空 |
|---|
| 防空火力 | 420 |
| 防空射程 | 3.96 |
▼元ネタ
▲元ネタ
コメント
コメントはありません。 Comments/戦艦/イギリス/グローウォーム?