| アイコン | 名前 | レア度 | 適用艦タイプ | 効果 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆 | 巡 | 戦 | 空 | |||||
| 酸素魚雷 | ★5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魚雷単発ダメージ+4.80% 魚雷速度+1.68% 魚雷貫通率+2.64% | ||
| ステータス | 基礎数値 | Lv40数値 | Lv45数値 | 最終数値 | 突破可能数 | 最大突破に必要な素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚雷単発ダメージ | +4.80% | +12.60% | +13.80% | |||
| 魚雷速度 | +1.68% | +4.41% | +4.83% | |||
| 魚雷貫通率 | +2.64% | +6.93% | +7.59% |
| アイコン | 名前 | レア度 | 適用艦タイプ | 効果 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆 | 巡 | 戦 | 空 | |||||
| 電気式魚雷 | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魚雷射程+1.10% 魚雷単発ダメージ+1.54% | ||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照