| アイコン | 名前 | レア度 | 適用艦タイプ | 効果 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆 | 巡 | 戦 | 空 | |||||
| 通用副砲装置 | ★1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 副砲ダメージ+1.60% | ||
| 副砲火力強化 | ★2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 副砲単発ダメージ+2.00% 副砲旋回速度+0.70% | ||
| 副砲火力強化改一 | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 副砲単発ダメージ+2.20% 副砲旋回速度+0.77% | ||
| 副砲装填強化 | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 副砲装填時間-1.47% | ||
| 副砲射程強化 | ★2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 副砲射程+1.00% 副砲単発ダメージ+1.40% | ||
| 副砲射程強化改一 | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 副砲射程+1.10% 副砲単発ダメージ+1.54% | ||
コメントはありません。 Comments/装備/副砲/★1~★3?