研究所
少尉一級(Lv11)で解放
| 名称 | 上昇効果 | 適用艦艇タイプ | 解放条件 | 備考 |
|---|
| 駆 | 巡 | 戦 | 航 |
|---|
| 熱動力魚雷 | 魚雷速度アップ | 〇 | 〇 | 〇 | × | | |
| 装甲帯設計 | 貫通抵抗アップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
| 徹甲弾 | 主砲貫通率、副砲貫通率アップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
中尉一級(Lv16)で解放
| 名称 | 上昇効果 | 適用艦艇タイプ | 解放条件 | 備考 |
|---|
| 駆 | 巡 | 戦 | 航 |
|---|
| 魚雷艇 | 転舵速度 魚雷官旋回速度 | 〇 | × | × | × | | |
| 装甲巡洋艦 | HPアップ | × | 〇 | × | × | | |
| 全重砲計画 | 主砲貫通率アップ | × | × | 〇 | × | | |
| 水上爆撃機 | 爆撃機ライフアップ | × | × | × | 〇 | | |
上尉一級(Lv21)で解放
少佐一級(Lv26)で解放
中佐一級(Lv31)
大佐一級(Lv36)
コメント