| 巡洋艦 | 名称 | タイガー |
|---|---|---|
| [添付] | 国 | イギリス |
| 抗堪性 | 16000 | |
| 防御性 | 1050 | |
| 機動性 | 2295 | |
| 主砲 | 1357 | |
| 防空 | 1830 | |
| 艦艇スキル | ||
| 防空警戒:防空火力+100%、防空範囲+25% エンジンブースト:最大航速+10%、20秒持続 | ||
スイフトシュア級に由来するが、武装は「マイノーター級」のために開発された新型速射砲に換装された。
この2連装6インチ火砲は驚きの射撃速度と打撃効果を誇る。
評価数:2 平均評価:4
| 基本情報 | |
|---|---|
| 艦名 | タイガー |
| 艦級 | タイガー級巡洋艦 |
| 進水 | 1945年 |
| 排水量 | 9300トン |
| 全長 | 169.3メートル |
| 幅 | 19.5メートル |
| 出力 | 80000馬力 |
| 抗堪性 | |
| HP | 16000 |
| 防御性 | |
| 装甲 | 500 |
| 対水雷バルジ | 550 |
| 貫通抵抗 | 10.00% |
| 異常状態抵抗 | 10.00% |
| 機動性 | |
| 最大速度 | 34.18ノット |
| 最大出力への到着時間 | 10.47秒 |
| 転舵速度 | 10.05度/秒 |
| 転舵所要時間 | 5.85秒 |
| 主砲 | |
| 主砲 | 6インチ50口径MK26 2X2 |
| 単発ダメージ | 480 |
| 装填時間 | 3.50秒 |
| 射程 | 9.90キロ |
| 貫通率 | 3.00% |
| 貫通ダメージ | 150.00% |
| 発火率 | 3.00% |
| 旋回速度 | 36.00度/秒 |
| 防空 | |
| 防空火力 | 660 |
| 防空射程 | 4.86キロ |
コメントはありません。 Comments/戦艦/イギリス/タイガー?