| 巡洋艦 | 名称 | ウォースパイト |
|---|---|---|
| 国 | イギリス | |
| 抗堪性 | 32600 | |
| 防御性 | 1700 | |
| 機動性 | 1036 | |
| 主砲 | 1873 | |
| 副砲 | 1662 | |
| 艦艇紹介 | ||
| クイーン・エリザベス級の2番艦2回の世界大戦で多くの破損を受けたが しぶとく生き残った。本艦は中期配置を採用し副砲口径は6インチ | ||
評価数:1 平均評価:3
| 基本情報 | 砲 | ||
|---|---|---|---|
| 艦名 | 主砲 | ||
| 艦級 | 単発ダメージ | ||
| 進水 | 年 | 装填時間 | 秒 |
| 排水量 | トン | 射程 | キロ |
| 全長 | メートル | 貫通率 | % |
| 幅 | メートル | 貫通ダメージ | % |
| 出力 | 馬力 | 発火率 | % |
| 抗堪性 | 旋回速度 | 度/秒 | |
| HP | 魚雷 | ||
| 防御性 | 魚雷 | ||
| 装甲 | 単発ダメージ | ||
| 対水雷バルジ | 装填時間 | 秒 | |
| 貫通抵抗 | % | 魚雷射程 | キロ |
| 異常状態抵抗 | % | 魚雷速度 | ノット |
| 機動性 | 貫通率 | % | |
| 最大速度 | ノット | 貫通ダメージ | % |
| 最大出力への到着時間 | 秒 | 進水率 | % |
| 転舵速度 | 度/秒 | 旋回速度 | 度/秒 |
| 転舵所要時間 | 秒 | 防空 | |
| 防空火力 | |||
| 防空射程 | キロ | ||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照