アイコン | 名前 | レア度 | 適用艦タイプ | 効果 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆 | 巡 | 戦 | 空 | |||||
強固船体改二 | ★4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | HP+3.340%% 装甲+4.493% 貫通抵抗+1.87% | ||
対水雷防御船体改二 | ★4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | HP+3.40% 対水雷バルジ+4.93% 貫通抵抗+1.87 | ||
防空船体改二 | ★4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | HP+3.40.% 防空火力+2.38% 貫通抵抗+1.87 | ||
安定船体改二 | ★4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | HP+3.40% 転舵速度+1.70% 異常状態抵抗+1.87 |
コメントはありません。 Comments/装備/船体/★4?