巡洋艦 | 名称 | ウースター |
---|---|---|
国 | アメリカ | |
抗堪性 | 29400 | |
防御性 | 1750 | |
機動性 | 1687 | |
主砲 | 2193 | |
防空 | 2210 | |
艦艇スキル | ||
防空警戒 防空ダメージ+100%、防空範囲+25%、25秒持続 精密照準 主砲の射撃精度+30% 20秒持続 |
アメリカ最後の火砲防空巡洋艦。
新型6インチ半自動両用砲を搭載し、独立砲弾装填装置、油圧制御システムと新型レーダーによって全方位の飛行目標を高速射撃できる。
命中率も極めて高い。
評価数:3 平均評価:3
基本情報 | |
---|---|
艦名 | ウースター |
艦級 | ウースター級巡洋艦 |
進水 | 1948年 |
排水量 | 14700トン |
全長 | 207.1メートル |
幅 | 21.5メートル |
出力 | 17600馬力 |
抗堪性 | |
HP | 29400 |
防御性 | |
装甲 | 800 |
対水雷バルジ | 950 |
貫通抵抗 | 12.00% |
異常状態抵抗 | 16.00% |
機動性 | |
最大速度 | 31.26ノット |
最大出力への到着時間 | 12.10秒 |
転舵速度 | 7.95度/秒 |
転舵所要時間 | 8.40秒 |
主砲 | |
主砲 | 6インチ47口径MK16 6X2 |
単発ダメージ | 480 |
装填時間 | 6.50秒 |
射程 | 9.90キロ |
貫通率 | 3.00% |
貫通ダメージ | 150.00% |
発火率 | 2.00% |
旋回速度 | 20.00度/秒 |
防空 | |
防空火力 | 760 |
防空射程 | 5.04キロ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照