スキル名 | スキル解放Lv | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
戦艦狙い(副砲) | 10 | 副砲が戦艦に与えるダメージ上昇 | |
主砲射撃強化 | 20 | 主砲射撃精度上昇 | |
魚雷射撃強化 | 10 | 艦載魚雷制度上昇 | |
甲板防御達人 | 10(★3) | 敵主砲、副砲から受けたダメージ減衰 | |
エンジン強化 | 20(★3) | エンジンブースト有効時間延長 | |
巡洋艦狙い(魚雷) | 10(★1★2) | 魚雷が巡洋艦に与えるダメージ上昇 | |
駆逐艦狙い(魚雷) | 20(★2) | 魚雷が駆逐艦に与えるダメージ上昇 | |
航空母艦狙い(爆撃機) | 10(★2) | 爆撃機が航空母艦に与えるダメージ上昇 | |
航空母艦狙い(雷撃機) | 20(★2) | 雷撃機が航空母艦に与えるダメージ上昇 | |
駆逐艦狙い(副砲) | 10 | 副砲が敵駆逐艦に与えるダメージ上昇 | |
巡洋艦狙い(副砲) | 20 | 副砲が巡洋艦に与えるダメージ上昇 | |
戦艦狙い(爆撃機) | 10(★1) | 爆撃機が敵戦艦に与えるダメージ上昇 | |
勝利の響(魚雷) | 20 | 魚雷で敵艦を撃沈するとHP回復 | |
巡洋艦狙い(主砲) | 10(★2) | 主砲が敵巡洋艦に与えるダメージ上昇 | |
火力強化B | 20(★2) | 艦艇HPが25%以下の場合、主砲また副砲の火力上昇 | |
戦艦狙い(主砲) | 10(★1) | 主砲が敵戦艦に与えるダメージ上昇 | |
駆逐艦狙い(主砲) | 10(★2) | 主砲が敵駆逐艦に与えるダメージ上昇 | |
装甲強化B | 20(★2) | 艦艇HPが25%以下の場合、装甲また対水雷バルジ防御上昇 | |
航空母艦狙い(主砲) | 10(★2) | 主砲が航空母艦に与えるダメージ上昇 | |
防空火力強化B | 20(★2) | 艦艇HPが25%以下の場合、防空火力上昇 | |
[[>データ/スキル/艦長/]] |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照