モデル | 名前 | 効果 | 値段 | 専用艦 |
---|---|---|---|---|
歴史迷彩 | HP+4% 魚雷単発ダメージ+5% 魚雷射程+5% 魚雷貫通率+10% 勲功+10% 銀貨+10% チーム勲功ボーナス+2% チーム銀貨ボーナス+3% | 7日:金貨 380 30日:金貨 880 無期限:金貨1280 | 陽炎 | |
歴史迷彩 | HP+4% 魚雷単発ダメージ+5% 魚雷射程+5% 魚雷貫通率+10% 勲功+10% 銀貨+10% チーム勲功ボーナス+2% チーム銀貨ボーナス+3% | 7日:金貨 380 30日:金貨 880 | 夕雲 | |
[添付] | 歴史迷彩 | HP+5% 主砲射程+5% 魚雷単発ダメージ+5% 魚雷射程+4% 勲功+10% 銀貨+10% チーム勲功ボーナス+2% チーム銀貨ボーナス+3% | 7日:金貨 380 30日:金貨 880 無期限:金貨1280 | 高雄 |
歴史迷彩 | 主砲単発ダメージ+6% 主砲射程+5% 装甲+6% 防空火力+10% 勲功アップ+10% 銀貨アップ+10% チーム勲功ボーナス+2% チーム銀貨ボーナス+3% | 7日:金貨380 30日:金貨880 無期限:金貨1280 | ノースカロライナ | |
[添付] | 歴史ペイント | HP+5% 装甲+10% 爆撃機ライフ+3% 爆撃機単機ダメージ+8% 勲功+10% 銀貨+10% チーム勲功ボーナス+2% チーム銀貨ボーナス+3% | 7日:金貨 380 30日:金貨 880 無期限:金貨1280 | レキシントン |
[添付] | 歴史迷彩 | HP+4% 魚雷単発ダメージ+5% 転舵速度+5% 防空射程+10% 勲功+10% 銀貨+10% チーム勲功ボーナス+2% チーム銀貨ボーナス+3% | 7日:金貨 380 30日:金貨 880 無期限:金貨1280 | フレッチャー |
歴史迷彩 | HP+7% 対水雷バルジ+10% 主砲単発ダメージ+8% 防空火力+10% 勲功+10% 銀貨+10% チーム勲功ボーナス+2% チーム銀貨ボーナス+3% | 7日:金貨 380 30日:金貨 880 無期限:金貨1280 | キング・ジョージ5世 |
コメントはありません。 Comments/データ/迷彩/歴史迷彩?