アイコン | 名前 | レア度 | 適用艦タイプ | 効果 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆 | 巡 | 戦 | 空 | |||||
通用魚雷装置 | ★1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魚雷単発ダメージ+1.60% | ||
魚雷官強化 | ★2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魚雷官旋回速度+1.33% 魚雷単発ダメージ+1.40% | ||
魚雷官強化改一 | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魚雷官旋回速度+1.47% 魚雷単発ダメージ+1.54% | ||
魚雷官強化改二 | ★4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魚雷官旋回速度+2.27% 魚雷単発ダメージ+2.38% 魚雷射程+0.85 | ||
魚雷装填強化 | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魚雷装弾時間-2.20% 魚雷単発ダメージ+1.54% | ||
魚雷装填強化改一 | ★4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魚雷装弾時間-3.40% 魚雷単発ダメージ+2.38% | ||
魚雷装填強化改二 | ★5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魚雷装弾時間-4.80% 魚雷単発ダメージ+3.36% 魚雷貫通率+2.64 | ||
魚雷射程強化 | ★2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魚雷射程+1.200% 魚雷単発ダメージ+1.40% | ||
魚雷射程強化改一 | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魚雷射程+1.10% 魚雷単発ダメージ+1.54% | ||
魚雷射程強化改二 | ★4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魚雷射程+1.70% +2.38% 魚雷発火率+1.87% | ||
九二式水上発射管 | ★5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魚雷速度+2.40% 魚雷装弾時間-3.36% 魚雷単発ダメージ+2.64% |
コメントはありません。 Comments/装備/魚雷?