種別 | 艦名 | Tiera | 所属国 | 研究勲功 | 購入銀貨・金貨 | ボーナス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巡洋艦 | アブディール | Ⅰ | イギリス | 4000 | |||
巡洋艦 | カーライル | Ⅱ | イギリス | 4500 | |||
巡洋艦 | アリシューザ | Ⅲ | イギリス | 2.1万 | |||
巡洋艦 | エメラルド | Ⅳ | イギリス | 4.4万 | |||
巡洋艦 | リアンダー | Ⅴ | イギリス | 8万 | |||
巡洋艦 | スウィフトシュア | Ⅵ | イギリス | 15.3万 | |||
巡洋艦 | サウザンプトン | Ⅶ | イギリス | 26.2万 | |||
巡洋艦 | エディンバラ | Ⅷ | イギリス | ||||
巡洋艦 | ネプチューン | Ⅸ | イギリス | ||||
巡洋艦 | マイノーター | Ⅹ | イギリス |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照