巡洋艦 | 名称 | ネプチューン |
---|---|---|
国 | イギリス | |
抗堪性 | 31500 | |
防御性 | 1700 | |
機動性 | 1781 | |
主砲 | 2048 | |
魚雷 | 2055 | |
防空 | 1934 | |
艦艇スキル | ||
防空警戒 防空ダメージ+100%、防空範囲+25%、25秒持続 急速装填 主砲の装填速度+20%、20秒持続 |
評価数:2 平均評価:3.5
基本情報 | |
---|---|
艦名 | ネプチューン |
艦級 | ネプチューン計画 |
進水 | 1945年 |
排水量 | 15600トン |
全長 | 201.77メートル |
幅 | 23.16メートル |
出力 | 108000馬力 |
抗堪性 | |
HP | 31500 |
防御性 | |
装甲 | 750 |
対水雷バルジ | 950 |
貫通抵抗 | 12.00% |
異常状態抵抗 | 12.00% |
機動性 | |
最大速度 | 32.33ノット |
最大出力への到着時間 | 11.60秒 |
転舵速度 | 8.05度/秒 |
転舵所要時間 | 8.70秒 |
主砲 | |
主砲 | 6インチ50口径MK24 4X3 |
単発ダメージ | 480 |
装填時間 | 7.00秒 |
射程 | 9.96キロ |
貫通率 | 3.00% |
貫通ダメージ | 150.00% |
発火率 | 2.00% |
旋回速度 | 26.00度/秒 |
魚雷 | |
魚雷 | 533㎜ 4X4 |
単発ダメージ | 3700 |
装填時間 | 45.00秒 |
魚雷射程 | 7.50キロ |
魚雷速度 | 76.41ノット |
貫通率 | 9.00% |
貫通ダメージ | 125.00% |
進水率 | 14.00% |
旋回速度 | 30.00度/秒 |
防空 | |
防空火力 | 760 |
防空射程 | 4.56キロ |
コメントはありません。 Comments/戦艦/イギリス/ネプチューン?