アイコン | 名前 | レア度 | 適用艦タイプ | 効果 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆 | 巡 | 戦 | 空 | |||||
推進力強化 | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 最大速度+1.10% 加速度+1.10% | ||
推進力強化改一 | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 転舵速度+1.47% 転舵加速度+1.54% | ||
推進力強化改二 | ★4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 最大速度+1.70% 転舵速度+1.70% | ||
対空兵装? | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 防空火力+2.20% 防空射程+0.55% | ||
対空兵装改一? | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 副砲射程+1.10% 防空射程+0.55% | ||
対空兵装改二? | ★4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 副砲射程+1.70% 防空射程+0.85% 防空火力+1.87% | ||
修理装置 | ★2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 異常状態抵抗+2.00% | ||
修理装置改一 | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 異常状態抵抗+2.20% 貫通抵抗+1.54% | ||
修理装置改二 | ★4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 異常状態抵抗+3.40% 貫通抵抗+2.38% 装甲+3.47% | ||
榴弾 | ★2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲単発ダメージ+2.00% 主砲発火率+1.40% | ||
徹甲弾 | ★2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲単発ダメージ+2.00% 主砲貫通率+1.40% | ||
VT信管 | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲発火率+2.20% 防空火力+1.54% | ||
三式弾 | ★4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲単発ダメージ+3.40% 防空火力+2.38% | ||
九一式徹甲弾 | ★5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲単発ダメージ+480% 貫通率+3.36% 主砲貫通ダメージ+2.64% | ||
電気式魚雷 | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魚雷射程+1.10% 魚雷単発ダメージ+1.54% | ||
酸素魚雷 | ★5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魚雷単発ダメージ+4.80% 魚雷速度+1.68% 魚雷貫通率+2.64% | ||
航空爆弾 | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 爆撃機単発ダメージ+2.20% 爆撃機発火率+1.54% | ||
航空徹甲弾 | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 爆撃機単発ダメージ+2.20% 爆撃機貫通率+1.54% | ||
航空魚雷 | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 雷撃機単発ダメージ+2.20% 雷撃機浸水率+1.54% | ||
零式5号爆弾信管 | ★4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲発火率+3.40% 主砲貫通率+2.38% |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照