名称 | 上昇効果 | 適用艦艇タイプ | 解放条件 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
駆 | 巡 | 戦 | 航 | ||||
熱動力魚雷 | 魚雷速度アップ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 少尉一級(Lv11) | |
装甲帯設計 | 貫通抵抗アップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 少尉一級(Lv11) | |
徹甲弾 | 主砲貫通率、副砲貫通率アップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 少尉一級(Lv11) |
名称 | 上昇効果 | 適用艦艇タイプ | 解放条件 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
駆 | 巡 | 戦 | 航 | ||||
魚雷艇 | 転舵速度 魚雷官旋回速度 | 〇 | × | × | × | 中尉一級(Lv16) 熱動力魚雷のLv1開発完了 | |
装甲巡洋艦 | HPアップ | × | 〇 | × | × | 中尉一級(Lv16) 装甲帯設計のLv1開発完了 | |
全重砲計画 | 主砲貫通率アップ | × | × | 〇 | × | 中尉一級(Lv16) 徹甲弾のLv1開発完了 | |
水上爆撃機 | 爆撃機ライフアップ | × | × | × | 〇 | 中尉一級(Lv16) 徹甲弾のLv1開発完了 |
名称 | 上昇効果 | 適用艦艇タイプ | 解放条件 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
駆 | 巡 | 戦 | 航 | ||||
大口径魚雷 | 魚雷貫通率 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 上尉一級(Lv21) 魚雷艇のLv1開発完了 | |
航路破壊 | 最大速度 転舵速度 | 〇 | 〇 | × | × | 上尉一級(Lv21) 魚雷艇、装甲巡洋艦のLv1開発完了 | |
全面防護 | 装甲 対水雷バルジ | × | 〇 | 〇 | × | 上尉一級(Lv21) 装甲巡洋艦、全重砲計画のLv1開発完了 | |
航空爆弾 | 爆撃機発火率 | × | × | × | 〇 | 上尉一級(Lv21) 水上爆撃機のLv1開発完了 |
名称 | 上昇効果 | 適用艦艇タイプ | 解放条件 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
駆 | 巡 | 戦 | 航 | ||||
水雷船隊 | 最大速度 転舵速度 | 〇 | × | × | × | 少佐一級(Lv26) 大口径魚雷のLv1開発完了 | |
条約型巡洋艦設計 | 主砲貫通率 主砲発火率 | × | 〇 | × | × | 少佐一級(Lv26) 航路破壊のLv1開発完了 | |
弩級艦設計 | HP | × | × | 〇 | × | 少佐一級(Lv26) 全面防護のLv1開発完了 | |
護衛空母設計 | 最大速度 転舵速度 | × | × | × | 〇 | 少佐一級(Lv26) 航空爆弾のLv1開発完了 |
名称 | 上昇効果 | 適用艦艇タイプ | 解放条件 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
駆 | 巡 | 戦 | 航 | ||||
酸素魚雷 | 魚雷貫通率 魚雷貫通ダメージ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 中佐一級(Lv31) 水雷船隊のLv1開発完了 | |
砲塔構造改良 | 主砲旋回速度 副砲旋回速度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 中佐一級(Lv31) 条約型巡洋艦設計のLv1開発完了 | |
重点防護 | 貫通抵抗 異常状態抵抗 | × | 〇 | 〇 | × | 中佐一級(Lv31) 条約型巡洋艦設計、弩級艦設計のLv1開発完了 | |
航空魚雷改良 | 雷撃機攻撃範囲 | × | × | × | 〇 | 中佐一級(Lv31) 護衛空母設計のLv1開発完了 |
名称 | 上昇効果 | 適用艦艇タイプ | 解放条件 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
駆 | 巡 | 戦 | 航 | ||||
魚雷発射管改良 | 魚雷管旋回速度 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 大佐一級(Lv36) 酸素魚雷のLv1開発完了 | |
近接信管? | 主砲発火率 副砲発火率 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 大佐一級(Lv36) 砲塔構造改良のLv1開発完了 | |
多重区画室 | 対水雷バルジ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 大佐一級(Lv36) 重点防護のLv1開発完了 | |
航空徹甲弾 | 爆撃機貫通率 | × | × | × | 〇 | 大佐一級(Lv36) 航空魚雷改良のLv1開発完了 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照