名前 | レア度 | 習得スキル | ステータス | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オルデンドルフ | ★5 | 火事特攻Lv1 勝利の響(主砲)Lv1 魚雷射撃強化?Lv1 | 魚雷貫通率 魚雷浸水率 | 射撃管制員 | ||
![]() | 猪口敏平 | ★5 | 火事特攻Lv1 勝利の響(主砲)Lv1 主砲射撃強化Lv1 | 主砲単発ダメージ 主砲射程 | 射撃管制員 | |
栗田健男 | ★5 | 緊急装填(魚雷)?Lv1 魚雷強化A?Lv1 戦・空キラーLv1 | 魚雷単発ダメージ 魚雷射程 | 射撃管制員 | ||
キリシマ | ★5 | 電撃ユニット? 火力強化A?Lv1 照準強化? | 主砲拡散範囲 主砲単発ダメージ | 射撃管制員 | コラボ船員 | |
タカオ | ★5 | 「船と艦長」? 勝利の響(魚雷) 魚雷強化B? | 魚雷射程 魚雷再装弾時間 | 射撃管制員 | コラボ船員 | |
ナミ | ★5 | 魚雷マスター? 勝利の響(魚雷) 魚雷強化B? | 魚雷単発ダメージ 魚雷射程 | 射撃管制員 | ||
煌華 | ★5 | 砲撃マスター? 火力強化A? 照準強化? | 主砲単発ダメージ 主砲装弾時間 | 射撃管制員 |
名前 | レア度 | 習得スキル | ステータス | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マート少将 | ★4 | 戦・空キラーLv1 致命攻撃(主砲)Lv1 勝利の響(主砲)Lv1 | 魚雷単発ダメージ 魚雷貫通率 | 射撃管制員 | |
![]() | フレルク少将 | ★4 | 浸水特攻Lv1 致命攻撃(魚雷)Lv1 勝利の響(魚雷)Lv1 | 主砲貫通率 主砲単発ダメージ | 射撃管制員 | |
![]() | オーラフ・M・ハストベット | ★4 | 戦・空キラーLv1 致命攻撃(主砲)Lv1 勝利の響(主砲)Lv1 | 主砲旋回速度 主砲単発ダメージ | 射撃管制員 | |
![]() | 宮崎少将 | ★4 | 浸水特攻Lv1 致命攻撃(魚雷)Lv1 勝利の響(魚雷)Lv1 | 魚雷射程 魚雷単発ダメージ | 射撃管制員 | |
橿原杏平 | ★4 | 火力強化B? 勝利の響(副砲)? 装填強化? | 副砲装填時間 主砲装填時間 | 射撃管制員 | コラボ船員 |
名前 | レア度 | 習得スキル | ステータス | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ロイド中佐 | ★3 | 駆逐艦狙いLv1 火事特攻Lv1 | 魚雷単発ダメージ 主砲単発ダメージ | 射撃管制員 | |
![]() | ファルコ中佐 | ★3 | 駆・巡キラーLv1 副砲射撃強化Lv1 | 副砲射程 副砲旋回速度 | 射撃管制員 | |
![]() | ジョセフ中佐 | ★3 | 旋回速度強化ALv1 火事特攻Lv1 | 副砲単発ダメージ 防空火力 | 射撃管制員 | |
![]() | 服部中佐 | ★3 | 駆逐艦狙いLv1 致命攻撃(魚雷)Lv1 | 魚雷装弾時間 魚雷単発ダメージ | 射撃管制員 | |
![]() | マシュー大尉 | ★2 | 致命攻撃(副砲)Lv1 駆逐艦狙いLv1 | 主砲単発ダメージ 副砲単発ダメージ | 射撃管制員 | |
![]() | 近藤少尉 | ★2 | 致命攻撃(魚雷)Lv1 巡洋艦狙いLv1 | 主砲単発ダメージ 魚雷単発ダメージ | 射撃管制員 | |
![]() | アントン少尉 | ★1 | 致命攻撃(主砲)Lv1 | 主砲単発ダメージ | 射撃管制員 |
コメントはありません。 Comments/船員/射撃管制員?