名前 | レア度 | 習得スキル | ステータス | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ウィリアム・ハルゼー | ★5 | 防空火力強化ALV1 水中防御達人LV1 犠牲(雷撃機)LV1 | 魚雷単発ダメージ 対水雷バルジ | 艦長 | |
塚原二四三 | ★5 | 戦・空キラー 犠牲(爆撃機) 勝利の響(爆撃機)? | 爆撃機単機ダメージ HP | 艦長 | ||
![]() | トーマス・キンケイド | ★5 | 旋回速度強化ALV1 水中防御達人LV1 犠牲(雷撃機)LV1 | 主砲射程 装甲 | 艦長 | |
![]() | ジョージ・R・ヘンダーソン | ★5 | 甲板防御達人LV1 防空火力強化BLV1 勝利の響(主砲)LV1 | 副砲射程 防空射程 | 艦長 | |
![]() | アーサー・W・ラドフォード | ★5 | 防空火力強化ALV1 防火LV1 正面防御達人LV1 | 防空火力 主砲装弾時間 | 艦長 | |
![]() | 小沢治三郎 | ★5 | 旋回速度強化ALV1 急速回復(プロ)LV1 正面防御達人LV1 | 魚雷単発ダメージ 装甲 | 艦長 | |
![]() | 南雲忠一 | ★5 | 勝利の響(雷撃機)LV1 水中防御達人LV1 駆・巡キラーLV1 | 主砲単発ダメージ 装甲 | 艦長 | |
山本五十六 | ★5 | 戦艦狙い(主砲) 防空火力強化A 防火 | 主砲単発ダメージ 防空火力 | 艦長 | ||
![]() | 山口多聞 | ★5 | 勝利の響(雷撃機)LV1 水中防御達人LV1 犠牲(雷撃機)LV1 | HP ダメージ | 艦長 | |
千早群像 | ★5 | 勝利の響(主砲) 実績:主兵装強化? 機動性強化B | HP 主砲拡散範囲 | 艦長 | ||
レイモンド・スプルーアンス | ★5 | 雷撃機整備強化? 犠牲(爆撃)? 勝利の響(雷撃機) | HP 雷撃機単発ダメージ | 艦長 | ||
龍姫 | ★5 | 勝利の響(主砲) 実績:主兵装強化? 機動性強化B | 主砲単発ダメージ HP | 艦長 |
名前 | レア度 | 習得スキル | ステータス | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
有馬正文 | ★4 | 犠牲(爆撃機) 甲板防御達人 機動性強化B | 爆撃機単機ダメージ 主砲単発ダメージ | 艦長 | ||
佐藤康夫 | ★4 | 戦・空キラー 勝利の響(魚雷) 浸水特攻 | 魚雷単発ダメージ 防空火力 | 艦長 | ||
伊藤整一 | ★4 | 戦艦狙い(主砲) 戦艦狙い(魚雷) 雷撃機強化B | 魚雷単発ダメージ HP | 艦長 | ||
フランク・バーデン | ★4 | 防空火力強化B 旋回速度強化A 水中防御達人 | 転舵速度 防空射程 | 艦長 | ||
バーナード・L・オースティン | ★4 | 正面防御達人 駆逐艦狙い(主砲) 防空火力強化B | 魚雷単発ダメージ 転舵速度 | 艦長 | ||
アレン・Bリード | ★4 | 戦・空キラー 勝利の響(魚雷) 機動性強化B | 対水雷バルジ 装甲 | 艦長 | ||
ハリー・E・ヤーネル | ★4 | 犠牲(爆撃機) 甲板防御達人 機動性強化B | HP 防空火力 | 艦長 |
名前 | レア度 | 習得スキル | ステータス | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鈴木中佐 | ★3 | 魚雷射撃強化Lv1 勝利の響(魚雷)LV1 | 魚雷単発ダメージ HP | 艦長 | ||
高橋中佐 | ★3 | 甲板防御達人LV1 エンジン強化LV1 | HP 対水雷バルジ | 艦長 | ||
ベル中佐 | ★3 | 勝利の響(副砲) 戦艦狙い(主砲) | 装甲 対水雷バルジ | 艦長 | ||
マーティン中佐 | ★3 | 戦艦狙い(魚雷) 主砲射撃強化 | 防空火力 HP | 艦長 | ||
ヤンセン中佐 | ★3 | 戦艦狙い(副砲) 巡洋艦狙い(副砲) | 副砲単発ダメージ 副砲射程 | 艦長 | ||
ヨーナス中佐 | ★3 | 戦艦狙い(主砲) 火力強化B | 防空火力 主砲単発ダメージ | 艦長 | ||
ギャビン中佐 | ★3 | 戦艦狙い(魚雷) 火力強化B | 対水雷バルジ HP | 艦長 | ||
ジョー中佐 | ★3 | 戦艦狙い(副砲) 主砲射撃強化 | 主砲単発ダメージ HP | 艦長 | ||
中村大尉 | ★2 | 巡洋艦狙い(魚雷) 駆逐艦狙い(魚雷) | HP | 艦長 | ||
藤原大尉 | ★2 | 航空母艦狙い(爆撃機)LV1 航空母艦狙い(雷撃機)LV1 | 爆撃機ライフ | 艦長 | ||
スミス大尉 | ★2 | 巡洋艦狙い(主砲) 火力強化B | HP | 艦長 | ||
ミラー大尉 | ★2 | 駆逐艦狙い(主砲) 装甲強化B | 主砲単発ダメージ | 艦長 | ||
ゲーデル大尉 | ★2 | 航空母艦狙い(主砲) 防空火力強化B | 装甲 | 艦長 | ||
ゴルツ大尉 | ★2 | 駆逐艦狙い(副砲) 巡洋艦狙い(副砲) | 副砲射程 | 艦長 | ||
佐藤少尉 | ★1 | 巡洋艦狙い(魚雷) | HP | 艦長 | ||
リード少尉 | ★1 | 戦艦狙い(爆撃機) | 装甲 | 艦長 | ||
フンペ少尉 | ★1 | 戦艦狙い(主砲) | 対水雷バルジ | 艦長 |
コメントはありません。 Comments/船員/艦長?