#author("2017-10-31T14:57:02+09:00","","")
#author("2017-10-31T15:21:36+09:00","","")
**★4 [#w8487dab]
||~名前|~レア度|~習得スキル|~ステータス|~階級|~備考|
|&attachref(テーブル/船員/射撃管制員/★4/マート少将.jpg,nolink,70%,マート少将);|[[マート少将>船員/射撃管制員/★4/マート少将]]|★4|[[戦・空キラー>データ/スキル/射撃管制員/戦・空キラー]]Lv1&br;[[致命攻撃(主砲)>データ/スキル/射撃管制員/致命攻撃(主砲)]]Lv1&br;[[勝利の響(主砲)>データ/スキル/射撃管制員/勝利の響(主砲)]]Lv1|魚雷単発ダメージ&br;魚雷貫通率|[[射撃管制員>船員/射撃管制員]]||
|&attachref(テーブル/船員/射撃管制員/★4/フレルク少将.jpg,nolink,70%,フレルク少将);|[[フレルク少将>船員/射撃管制員/★4/フレルク少将]]|★4|[[浸水特攻>データ/スキル/射撃管制員/浸水特攻]]Lv1&br;[[致命攻撃(魚雷)>データ/スキル/射撃管制員/致命攻撃(魚雷)]]Lv1&br;[[勝利の響(魚雷)>データ/スキル/射撃管制員/勝利の響(魚雷)]]Lv1|主砲貫通率&br;主砲単発ダメージ|[[射撃管制員>船員/射撃管制員]]||
|&attachref(テーブル/船員/射撃管制員/★4/オーラフ・M・ハストベット.jpg,nolink,70%,オーラフ・M・ハストベット);|[[オーラフ・M・ハストベット>船員/射撃管制員/★4/オーラフ・M・ハストベット]]|★4|[[戦・空キラー>データ/スキル/射撃管制員/戦・空キラー]]Lv1&br;[[致命攻撃(主砲)>データ/スキル/射撃管制員/致命攻撃(主砲)]]Lv1&br;[[勝利の響(主砲)>データ/スキル/射撃管制員/勝利の響(主砲)]]Lv1|主砲旋回速度&br;主砲単発ダメージ|[[射撃管制員>船員/射撃管制員]]||
|&attachref(テーブル/船員/射撃管制員/★4/宮崎少将.jpg,nolink,70%,宮崎少将);|[[宮崎少将>船員/射撃管制員/★4/宮崎少将]]|★4|[[浸水特攻>データ/スキル/射撃管制員/浸水特攻]]Lv1&br;[[致命攻撃(魚雷)>データ/スキル/射撃管制員/致命攻撃(魚雷)]]Lv1&br;[[勝利の響(魚雷)>データ/スキル/射撃管制員/勝利の響(魚雷)]]Lv1|魚雷射程&br;魚雷単発ダメージ|[[射撃管制員>船員/射撃管制員]]||
|&attachref(きょうへい.PNG,nolink,70%,橿原杏平);|[[橿原杏平>船員/射撃管制員/★4/橿原杏平]]|★4|[[火力強化B>データ/スキル/射撃管制員/火力強化B]]&br;[[勝利の響(副砲)>データ/スキル/射撃管制員/勝利の響(副砲)]]&br;[[装填強化>データ/スキル/射撃管制員/装填強化]]|副砲装填時間&br;主砲装填時間|[[射撃管制員>船員/射撃管制員]]|コラボ船員|
|&attachref(テーブル/船員/射撃管制員/★4/きょうへい.PNG,nolink,70%,橿原杏平);|[[橿原杏平>船員/射撃管制員/★4/橿原杏平]]|★4|[[火力強化B>データ/スキル/射撃管制員/火力強化B]]&br;[[勝利の響(副砲)>データ/スキル/射撃管制員/勝利の響(副砲)]]&br;[[装填強化>データ/スキル/射撃管制員/装填強化]]|副砲装填時間&br;主砲装填時間|[[射撃管制員>船員/射撃管制員]]|コラボ船員|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS