#author("2018-02-14T22:31:19+09:00","","")
#author("2018-02-14T22:34:52+09:00","","")
**★5 [#pc08cd46]
|~アイコン|~名前|~レア度|>|>|>|~適用艦タイプ|~効果|~備考|
|~|~|~|~駆|~巡|~戦|~空|~|~|
|&attachref(装備/魚雷/IMG_0509.PNG,,100%,title);|[[魚雷装填強化改二>装備/魚雷/★5/魚雷装填強化改二]]|★5|〇|〇|〇|〇|魚雷装弾時間-4.80%&br;魚雷単発ダメージ+3.36%&br;魚雷貫通率+2.64||
|&attachref(装備/魚雷/IMG_0509.PNG,,100%,title);|[[九二式水上発射管>装備/魚雷/★5/九二式水上発射管]]|★5|〇|〇|〇|〇|魚雷速度+2.40%&br;魚雷装弾時間-3.36%&br;魚雷単発ダメージ+2.64%||
|&attachref(新型魚雷.PNG,,100%,title);|[[新型魚雷推進装置>装備/魚雷/★5/新型魚雷推進装置]]|★5|〇|〇|〇|-|魚雷射程+4.80%&br;魚雷速度+3.36%&br;魚雷単発ダメージ+1.92%||
|&attachref(IMG_0836.PNG,,100%,title);|[[零式水上発射管>装備/魚雷/★5/零式水上発射管]]|★5|〇|〇|〇|-|魚雷単発ダメージ+4.80%&br;魚雷射程+3.43%&br;魚雷装弾時間-2.44%||
|&attachref(テーブル/装備/魚雷/★5/新型魚雷.PNG,,100%,title);|[[新型魚雷推進装置>装備/魚雷/★5/新型魚雷推進装置]]|★5|〇|〇|〇|-|魚雷射程+4.80%&br;魚雷速度+3.36%&br;魚雷単発ダメージ+1.92%||
|&attachref(テーブル/装備/魚雷/★5/IMG_0836.PNG,,100%,title);|[[零式水上発射管>装備/魚雷/★5/零式水上発射管]]|★5|〇|〇|〇|-|魚雷単発ダメージ+4.80%&br;魚雷射程+3.43%&br;魚雷装弾時間-2.44%||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS