#author("2018-02-14T15:32:08+09:00","","")
#author("2018-03-07T02:53:55+09:00","","")
#contents
*土佐 [#gd857a5e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~戦艦|~名称|土佐|
|&attachref(IMG_0786.PNG,,50%,土佐);|~国|日本|
|~|~抗堪性|44600|
|~|~防御性|2200|
|~|~機動性|943|
|~|~主砲|3000|
|~|~副砲|1050|
|~|~防空|1489|
|>|>|~艦艇スキル|
|>|>|精密射撃:主砲射撃制度+30%、20秒持続|
**艦艇紹介 [#a14086e9]
土佐は「加賀型」戦艦で、長門型の強化型。装甲を新たに設計し、410㎜口径の主砲が5碁10門に増えた。
さらに新型旋回式火力指示装置を装備し、命中率を著しく向上させた。
*ゲーム内での特徴・評価 [#w48dc942]

**特徴 [#l1c40342]

**評価 [#taa83c1c]
#raty([3,5,5,4])
#raty([3,5,5,4,4])

*詳細ステータス [#d69c44ca]

|>|~基本情報|
|艦名|土佐|
|艦級|加賀型戦艦|
|進水|1925年|
|排水量|39900トン|
|全長|231.7メートル|
|幅|30.5メートル|
|出力|91000馬力|
|>|~抗堪性|
|HP|44600|
|>|~防御性|
|装甲|1000|
|対水雷バルジ|1200|
|貫通抵抗|12.00%|
|異常状態抵抗|12.00%|
|>|~機動性|
|最大速度|24.45ノット|
|最大出力への到着時間|19.34秒|
|転舵速度|5.48度/秒|
|転舵所要時間|20.10秒|
|>|~主砲|
|主砲|410㎜45口径3年式5×2|
|単発ダメージ|1600|
|装填時間|16.00秒|
|射程|12.00キロ|
|貫通率|9.00%|
|貫通ダメージ|250.00%|
|発火率|7.00%|
|旋回速度|10.00度/秒|
|>|~副砲|
|副砲|140㎜50口径41式12×1|
|単発ダメージ|350|
|装填時間|6.00秒|
|射程|7.20キロ|
|貫通率|3.00%|
|貫通ダメージ|150.00%|
|発火率|2.00%|
|旋回速度|12.00度/秒|
|>|~防空|
|防空火力|630|
|防空射程|4.32キロ|

&br;
#divregion(元ネタ,h1,)

----


#enddivregion
*コメント [#fcfefece]
#pcomment(reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS